Érettségi dolgozatok megtekintése
| Előrehozott érettségi dolgozatok megtekintése | |||
| 2026. június 01. | |||
| 13:00 órától 15:00 órág |
| Érettségi dolgozatok megtekintése | ||
| 2026. június 01. | ||
| 12.B | ||
| 8:00-8:30 | 1. | Baranyai Kármen Inez |
| 2. | Beke Dániel | |
| 3. | Buda Tamara | |
| 4. | Csiszár Zsombor Barna | |
| 5. | Csombó Dóra | |
| 8:30-9:00 | 6. | Izer Kristóf |
| 7. | Jordán Máté | |
| 8. | Keserű Flóra | |
| 9. | Király Kristóf | |
| 10. | Korán Katalin Anna | |
| 9:00-9:30 | 11. | Kőhalmi Eszter |
| 12. | Könnyid Nóra Adél | |
| 13. | Lőrincz Hanna Ilona | |
| 14. | Müller Izabella | |
| 15. | Polgár Boróka Orsolya | |
| 9:30-10:00 | 16. | Préda Csanád Koppány |
| 17. | Rajkay Géza Zsombor | |
| 18. | Simon Eszter | |
| 19. | Sör Barbara | |
| 20. | Takács Alexa Rita | |
| 10:00-10:30 | 21. | Tarlukács Fanni |
| 22. | Tatárvári Nikolett | |
| 23. | Töreki Martin | |
| 24. | Tripkovics Zselyke | |
| 25. | Varga Panna | |
| 12.A | ||
| 10:30-11:00 | 1. | Belovári Panna |
| 2. | Bicsérdi Bálint Barna | |
| 3. | Börczi Bálint | |
| 4. | Danai-Kovács Kata | |
| 5. | Farkas Laura | |
| 11:00-11:30 | 6. | Gáspár Maja |
| 7. | Gritsan Matvey | |
| 8. | Kardos Flóra | |
| 9. | Lengyel Linett | |
| 10. | Lenorics Hunor | |
| 11:30-12:00 | 11. | Martyshchenko Sofiia |
| 12. | Nagy Bese Benedek | |
| 13. | Németh Laura Krisztina | |
| 14. | Németh Panna | |
| 15. | Nyári Olivér Máté | |
| 12:00-12:30 | 16. | Pápai Dóra |
| 17. | Puklics Fanni | |
| 18. | Ravasz Julianna | |
| 19. | Süte Csaba Nándor | |
| 20. | Süte Gergő Lajos | |
| 12:30-13:00 | 21. | Seffer Réka |
| 22. | Szakály Máté | |
| 23. | Tóth Gerda Ilona | |
| 24. | Tóth Luca | |
| 25. | Tóth Olivér | |
| 26. | Verebélyi Lázár Vilmos | |

