Felvételi eredmények (Nyelvi tagozat)
| Felvételt nyert tanulók (nyelvi tagozat 1002) 2023-2024. tanévre az oktatási azonosító alapján |
|
| 1. | 72632203618 |
| 2. | 72654497012 |
| 3. | 72654500118 |
| 4. | 72673966606 |
| 5. | 72673987660 |
| 6. | 72674518817 |
| 7. | 72680076229 |
| 8. | 72681198905 |
| 9. | 72681572203 |
| 10. | 72687614839 |
| 11. | 72689749552 |
| 12. | 72698049348 |
| 13. | 72734507929 |
| 14. | 72742219249 |
| 15. | 72757057746 |
| 16. | 72768771877 |
| 17. | 72784445557 |
| 18. | 72798370903 |
| 19. | 72803745463 |
| 20. | 72804062246 |
| 21. | 72804217869 |
| 22. | 72804221950 |
| 23. | 72805755280 |
| 24. | 72826872171 |
| 25. | 73060969867 |
| 26. | 73151293590 |

