Ideiglenes felvételi jegyzék

Ideiglenes felvételi jegyzék

általános szakra:

Oktatási azonosító vagy jelige Hozott Magyar Matematika Szóbeli Összesen Rangsor
0416 75 39 29 22 165 39.
20180831 75 46 38 25 184 4.
72586568354 62,25 41,66 44 20 167,91 32.
72614151424 71,25 41 24 25 161,25 51.
72619114370 65,25 27 11 19 122,25 120.
72619669231 72 37 28 25 162 48.
72632206128 75 41 45 20 181 6.
72648787723 72 33 18 25 148 82.
72654454955 61,5 20,23 26 - - E
72654463426 62,25 32 20 21 135,25 107.
72654466517 60 28 10 19 117 127.
72654469878 70,5 32 27 25 154,5 64.
72654470019 60 36 22 25 143 95.
72654470930 67,5 38 31 25 161,5 50.
72654473422 73,5 42 29 22 166,5 35.
72654477207 70,5 39 16 23 148,5 81.
72654477421 75 44 35 24 178 12.
72654479990 51 33 29 25 138 103.
72654481148 70,5 36 20 24 150,5 76.
72654486930 60 34 26 24 144 91.
72654503933 48 31 22 25 126 116.
72654508804 72 36 23 24 155 63.
72654509267 63 27 28 25 143 96.
72654515139 75 33 31 24 163 46.
72654525206 75 42 36 25 178 13.
72654530028 73,5 36 42 25 176,5 17.
72654530725 66 37 23 24 150 78.
72654534896 70,5 34 24 16 144,5 90.
72670111816 66 29 5 19 119 125.
72670797831 73,5 39 34 25 171,5 25.
72672071925 69 27 25 20 141 98.
72672281584 71,25 35 34 25 165,25 38.
72678839393 65,25 24 12 24 125,25 118.
72679924200 73,5 40 24 23 160,5 52.
72680848890 73,5 35 22 22 152,5 69.
72685217965 75 38 33 25 171 27.
72686129651 73,5 39 28 13 153,5 66.
72686636662 66,75 20 14 - - E
72687847026 75 41 32 25 173 22.
72688695644 51,75 25 5 - - E
72688758047 75 31 25 21 152 71.
72691222218 74,25 30 28 23 155,25 62.
72700711010 70,5 37 34 25 166,5 36.
72703015383 69,75 35 30 21 155,75 61.
72705715148 75 42 30 24 171 26.
72708109437 66 36 20 - - E
72711002648 60 28 10 24 122 121.
72711242457 55,5 21 9 25 110,5 130.
72711339410 71,25 38 9 22 140,25 100.
72711429026 75 38 35 25 173 21.
72711646108 70,5 41 38 18 167,5 33.
72712118826 75 40 37 20 172 23.
72720571641 75 30 31 24 160 53.
72720619075 67,5 24 18 25 134,5 109.
72720701100 75 32 19 24 150 80.
72729482079 72 34 36 20 162 47.
72733938691 63,75 34 16 19 132,75 111.
72737345753 63,75 33 25 25 146,75 84.
72741894152 75 21 12 21 129 115.
72742419956 75 40 41 23 179 8.
72753328359 73,5 35 33 22 163,5 43.
72754022658 68,25 31 17 19 135,25 108.
72754183784 73,5 38 26 19 156,5 58.
72754768824 70,5 32 25 24 151,5 73.
72755410493 62,25 33 26 22 143,25 94.
72755752785 65,25 16 20 24 125,25 117.
72756326939 73,5 35 21 - - E
72756357013 75 38 42 24 179 9.
72756438612 75 40 42 19 176 18.
72756581305 57,75 21 10 21 109,75 131.
72756807028 65,25 23 16 25 129,25 114.
72761735968 69,75 28 32 16 145,75 86.
72762059554 75 37 32 20 164 41.
72762124812 75 49 47 21 192 1.
72762150670 75 37 40 25 177 16.
72763642017 75 43 35 24 177 15.
72764645087 62,25 25 30 23 140,25 99.
72764822000 75 24 27 25 151 75.
72764856359 75 39 27 22 163 45.
72770958318 69 29 23 25 146 85.
72803350550 69,75 33 17 25 144,75 88.
72803383319 75 25 23 25 148 83.
72803392200 75 42 40 21 178 10.
72803450331 72 38 16 25 151 74.
72803535410 70,5 38 23 25 156,5 59.
72803546361 69,75 27 23 25 144,75 87.
72803652622 75 44 37 20 176 19.
72803746344 75 35 30 24 164 42.
72803812860 75 31 30 23 159 56.
72803819558 70,5 31 19 23 143,5 93.
72803839668 72,75 24 19 23 138,75 102.
72803901521 73,5 35 21 25 154,5 65.
72804055359 75 37 39 23 174 20.
72804132369 75 43 35 24 177 14.
72804165388 69 36 18 20 143 97.
72804171133 69 24 9 - - E
72804171975 63,75 31 22 21 137,75 105.
72804220256 74,25 38 42 25 179,25 7.
72804229064 73,5 37 33 21 164,5 40.
72804254011 73,5 31 29 23 156,5 60.
72804537204 57 32 15 17 121 123.
72804566799 75 43 40 25 183 5.
72805183890 75 33 33 25 166 37.
72805250106 73,5 27 9 25 134,5 110.
72805261772 75 41 36 20 172 24.
72805299789 73,5 33 38 25 169,5 28.
72805314348 63 28 9 23 123 119.
72805318543 75 38 48 23 184 3.
72805949168 71,25 36 32 20 159,25 55.
72805962660 73,5 38 37 20 168,5 31.
72806060071 72,75 34 23 22 151,75 72.
72827836948 63,75 16 16 13 108,75 132.
72827903568 75 38 15 22 150 79.
72828392265 54,75 27 9 24 114,75 128.
72828414738 39 26 13 - - E
72828622928 70,5 33 26 24 153,5 67.
72829672281 75 45 29 20 169 30.
73273300774 74,25 37 36 22 169,25 29.
73668718556 60,75 16 11 20 107,75 133.
BLANCHE 72,75 25 15 19 131,75 112.
Cuki 75 43 36 24 178 11.
Evet777 70,5 37 19 24 150,5 77.
Ezüstpor12 67,5 24 26 22 139,5 101.
Fakopáncs 73,5 38 27 21 159,5 54.
GARFIELD 75 43 28 21 167 34.
Karcsi28 72 25 15 18 130 113.
Karting 68,25 31 33 21 153,25 68.
MÁRCIUS14 64,5 33 28 19 144,5 89.
Matthew 60 20 15 17 112 129.
Max2007 72 33 30 23 158 57.
Menike12 73,5 30 11 21 135,5 106.
NAUGRIM 75 45 46 22 188 2.
Nyest108 64,5 26 14 17 121,5 122.
PANDAMEDVE 68,25 34 25 25 152,25 70.
RALLY2022 63,75 23 11 20 117,75 126.
Rénszarvas 72,75 35 32 22 161,75 49.
Suzukiquad 75 34 32 22 163 44.
SZEPSZOGIL 67,5 34 17 25 143,5 92.
Szofia2018 72 33 11 22 138 104.
Tisza 75 45 42 - - E
Tüskevár 61,5 14 24 21 120,5 124.

 

nyelvi szakra:

Oktatási azonosító vagy jelige Hozott Magyar Matematika Szóbeli Összesen Rangsor
72805811370 44 29 15 49 137 44.
0416 50 39 29 41 159 25.
72619114370 43,5 27 11 33 114,5 54.
72651826841 50 41 29 - - E
72651830719 50 39 44 50 183 3.
72654469878 47 32 27 46 152 34.
72654470019 40 36 22 48 146 36.
72654530725 44 37 23 48 152 33.
72654534896 47 34 24 48 153 32.
72670797831 49 39 34 50 172 11.
72672071925 46 27 25 40 138 42.
72672117158 48 36 35 48 167 17.
72672281584 47,5 35 34 50 166,5 18.
72684882246 48 22 7 48 125 50.
72685217965 50 38 33 50 171 13.
72688975595 50 43 28 49 170 14.
72705715148 50 42 30 50 172 12.
72708109437 44 36 20 - - E
72711242457 37 21 9 43 110 56.
72711339410 47,5 38 9 46 140,5 41.
72711646108 47 41 38 48 174 9.
72712118826 50 40 37 49 176 8.
72720619075 45 24 18 47 134 45.
72733938691 42,5 34 16 49 141,5 40.
72737345753 42,5 33 25 32 132,5 46.
72756438612 50 40 42 48 180 5.
72761208453 37 28 11 - - E
72763171933 40 26 8 45 119 53.
72770958318 46 29 23 46 144 39.
72801544582 33 21 17 - - E
72803383319 50 25 23 40 138 43.
72803534440 50 40 24 50 164 22.
72803535410 47 38 23 50 158 26.
72803546361 46,5 27 23 50 146,5 35.
72803652622 50 44 37 50 181 4.
72803901521 49 35 21 50 155 31.
72804254011 49 31 29 47 156 29.
72804537204 38 32 15 46 131 47.
72805261772 50 41 36 50 177 6.
72805297837 38 29 12 - - E
72805298558 50 39 25 50 164 21.
72805299789 49 33 38 50 170 15.
72805962660 49 38 37 50 174 10.
72806060071 48,5 34 23 50 155,5 30.
72806071398 50 45 43 50 188 2.
72828707533 43 35 28 50 156 28.
72937570162 47,5 32 13 - - E
Babszem 49 37 34 50 170 16.
BLANCHE 48,5 25 15 40 128,5 49.
Cuki 50 43 36 47 176 7.
GARFIELD 50 43 28 43 164 20.
Karting 45,5 31 33 50 159,5 24.
KÖZÉPFOK 37,5 19 14 50 120,5 52.
LILIKA16 43 39 33 49 164 19.
Max2007 48 33 30 46 157 27.
Menike12 49 30 11 39 129 48.
NAUGRIM 50 45 46 50 191 1.
PA17N9CSI 49 37 22 36 144 38.
RALLY2022 42,5 23 11 36 112,5 55.
Rénszarvas 48,5 35 32 48 163,5 23.
SZEPSZOGIL 45 34 17 50 146 37.
Tisza 50 45 42 - - E
Tüskevár 41 14 24 42 121 51.

Pályázatok

Nemzeti Tehetség Program