Ideiglenes felvételi rangsor

Általános tagozat

Általános tagozat

Oktatási azonosító vagy jelige Hozott Magyar Matematika Szóbeli Összesen Rangsor
12220424 69 42 24 22 157 74.
72610469777 62,25 38 4 22 126,25 145.
72614164941 69 34 16 16 135 129.
72619118549 72 47 33 - - E
72619122523 69 40 18 16 143 107.
72619696829 73,5 43 32 20 168,5 39.
72619723686 75 47 33 24 179 13.
72641870167 63 22 25 22 132 137.
72648417606 54 30 19 16 119 152.
72654482136 75 46 43 22 186 3.
72654482898 68,25 38 23 21 150,25 93.
72654489709 75 44 31 25 175 21.
72654491725 75 43 27 21 166 50.
72654496211 72 40 21 20 153 85.
72654497012 72 38 26 17 153 84.
72654497513 75 46 36 25 182 9.
72654498154 75 44 39 25 183 7.
72654506541 75 44 36 25 180 11.
72654511766 61,5 34 13 19 127,5 142.
72654518177 62,25 34 12 25 133,25 132.
72654519192 75 45 35 24 179 12.
72654520620 70,5 42 40 21 173,5 24.
72654524648 75 43 32 17 167 46.
72654536175 66 36 18 21 141 115.
72657575892 69,75 43 37 25 174,75 22.
72660865867 68,25 39 30 23 160,25 65.
72663889530 69 36 8 23 136 128.
72668294067 75 47 41 24 187 2.
72670782196 67,5 32 17 24 140,5 116.
72671253914 57 35 22 - - E
72671307087 67,5 36 40 17 160,5 63.
72672146991 75 43 37 23 178 14.
72672763805 70,5 41 31 - - E
72672880347 64,5 31 23 19 137,5 127.
72672958655 74,25 41 33 25 173,25 26.
72673000249 73,5 39 21 20 153,5 83.
72673099045 75 43 40 23 181 10.
72673143537 75 40 23 18 156 75.
72673966606 72,75 47 33 23 175,75 18.
72673987660 75 34 26 19 154 81.
72674126183 67,5 34 27 25 153,5 82.
72674136475 75 44 34 25 178 16.
72674272708 73,5 43 36 18 170,5 31.
72674282203 70,5 34 32 22 158,5 69.
72674518817 74,25 37 31 25 167,25 45.
72674637934 66 38 30 13 147 98.
72674862811 61,5 29 27 21 138,5 124.
72679562317 70,5 43 36 21 170,5 32.
72681198905 69 41 18 21 149 95.
72681441417 69,75 43 22 20 154,75 79.
72681572203 70,5 35 31 15 151,5 88.
72682296858 75 47 45 17 184 5.
72684196842 64,5 32 19 24 139,5 120.
72684285684 66,75 28 11 18 123,75 148.
72684764968 63,75 41 28 23 155,75 76.
72687420067 75 35 46 19 175 19.
72687614839 74,25 42 30 21 167,25 44.
72689276169 62,25 34 21 23 140,25 117.
72689749552 70,5 43 27 25 165,5 52.
72690567525 73,5 39 31 20 163,5 55.
72690732217 69 35 17 12 133 134.
72696098755 70,5 37 37 25 169,5 38.
72696123034 72 43 29 - - E
72698049348 68,25 39 27 24 158,25 70.
72706854057 65,25 40 25 19 149,25 94.
72706882599 72 38 37 14 161 62.
72706957072 66 38 35 18 157 73.
72711408456 60 25 17 - - E
72711504381 58,5 35 25 20 138,5 123.
72716573917 59,25 37 14 19 129,25 140.
72719514339 66 39 24 18 147 99.
72723901259 72,75 42 25 22 161,75 60.
72727269596 70,5 37 23 22 152,5 86.
72727987162 48,75 32 14 22 116,75 155.
72734507929 72,75 42 36 15 165,75 51.
72734722200 75 48 35 25 183 8.
72734988221 66,75 30 27 15 138,75 122.
72739043395 70,5 36 16 17 139,5 119.
72742219249 69 29 24 25 147 100.
72751737190 66,75 41 18 20 145,75 104.
72753464664 74,25 43 38 18 173,25 25.
72753675749 69,75 36 25 20 150,75 90.
72754252255 66 36 16 25 143 108.
72754310760 71,25 44 28 25 168,25 40.
72754445251 57,75 34 23 18 132,75 135.
72754741061 60,75 30 15 25 130,75 138.
72755487256 69 43 20 23 155 78.
72755550529 65,25 39 15 23 142,25 111.
72758415573 69,75 38 26 13 146,75 101.
72758511186 75 45 32 24 176 17.
72761959880 69 44 9 11 133 133.
72761971731 75 46 26 17 164 54.
72762211865 57 28 14 22 121 150.
72762481806 75 44 44 24 187 1.
72762629600 57,75 32 29 23 141,75 113.
72763684616 69 38 11 22 140 118.
72764678883 56,25 33 10 16 115,25 156.
72765256029 73,5 42 36 15 166,5 49.
72768771877 60 37 26 19 142 112.
72770338920 74,25 37 38 21 170,25 34.
72771486006 66 22 24 18 130 139.
72771994014 73,5 32 19 18 142,5 110.
72775349097 67,5 31 25 23 146,5 103.
72784445557 71,25 41 24 25 161,25 61.
72789904966 75 43 32 22 172 28.
72798370903 66 40 16 16 138 126.
72800485315 68,25 39 33 - - E
72803634858 70,5 42 37 18 167,5 42.
72803657226 75 46 33 17 171 30.
72803733794 75 45 39 25 184 6.
72803742775 70,5 43 35 21 169,5 37.
72803743413 60,75 28 25 21 134,75 130.
72803745463 68,25 38 21 17 144,25 105.
72803837037 75 43 35 25 178 15.
72803910781 75 46 26 25 172 29.
72803972748 64,5 36 22 10 132,5 136.
72804054306 73,5 46 26 25 170,5 33.
72804062246 75 40 34 21 170 36.
72804217869 61,5 39 19 14 133,5 131.
72804281574 75 34 19 21 149 96.
72804342393 69,75 41 23 21 154,75 80.
72804345608 75 42 31 19 167 47.
72804364891 75 43 29 21 168 41.
72804640813 72 43 46 24 185 4.
72804792762 53,25 27 6 22 108,25 158.
72805187737 56,25 31 19 21 127,25 143.
72805253144 66 41 27 24 158 71.
72805279169 73,5 38 27 25 163,5 56.
72805408874 68,25 35 20 25 148,25 97.
72805707523 61,5 40 29 25 155,5 77.
72805755280 63,75 37 35 22 157,75 72.
72805817060 61,5 34 29 22 146,5 102.
72807503110 74,25 43 28 15 160,25 64.
72810784069 75 43 41 - - E
72826872171 64,5 41 25 21 151,5 89.
72826872986 66 45 32 21 164 53.
72827910526 72,75 37 27 - - E
72828601436 67,5 44 39 24 174,5 23.
72882474525 70,5 32 24 24 150,5 92.
72917764300 75 37 29 21 162 57.
72925043281 72 38 30 - - E
72945747947 60,75 34 8 24 126,75 144.
72953523297 60 43 31 18 152 87.
72971540797 50,25 24 25 23 122,25 149.
72995010787 75 34 43 18 170 35.
73038843412 58,5 29 42 21 150,5 91.
73045474506 57 22 16 25 120 151.
73151293590 75 40 22 25 162 59.
73342834839 63,75 29 10 - - E
73362068984 48 14 18 14 94 159.
73543454526 53,25 13 9 12 87,25 161.
73776701082 64,5 27 29 21 141,5 114.
Bíborka 57,75 36 29 20 142,75 109.
Bruno 57 40 9 19 125 146.
Csillag15 67,5 33 10 18 128,5 141.
DOMA080716 68,25 31 38 22 159,25 67.
Fülemüle 75 38 24 25 162 58.
ILBOBADO 75 41 39 20 175 20.
Kembo 69 39 26 25 159 68.
KISCICA 62,25 31 13 12 118,25 153.
KYC612 46,5 32 10 25 113,5 157.
Liliána 54 34 13 17 118 154.
Maszat 60 35 19 25 139 121.
MIRZA 70,5 42 33 22 167,5 43.
NemesH 68,25 27 10 19 124,25 147.
PARADICSOM 75 42 28 22 167 48.
RTX4070TI 54 39 33 17 143 106.
SAJTTORTA 73,5 40 34 25 172,5 27.
Szélvihar 39,75 19 6 23 87,75 160.
TACOS 68,25 35 18 17 138,25 125.
VARMATXXX 68,25 40 30 21 159,25 66.

 

Pályázatok