Ideiglenes felvételi rangsor

Nyelvi tagozat

Nyelvi tagozat

 

Oktatási azonosító   vagy jelige

Hozott Magyar Matematika Szóbeli Összesen Rangsor
12220424 46 42 24 44 156 47.
72619122523 46 40 18 48 152 53.
72619175142 45 44 27 42 158 44.
72619696829 49 43 32 50 174 15.
72630024752 46,5 36 41 49 172,5 19.
72632203618 47 38 35 49 169 25.
72648417606 36 30 19 40 125 84.
72654489709 50 44 31 48 173 18.
72654493710 43,5 32 22 30 127,5 82.
72654496211 48 40 21 48 157 45.
72654497012 48 38 26 50 162 35.
72654497513 50 46 36 43 175 12.
72654498154 50 44 39 49 182 4.
72654500118 42,5 36 39 50 167,5 26.
72654518177 41,5 34 12 49 136,5 73.
72654520620 47 42 40 50 179 6.
72654534288 32 21 6 44 103 94.
72671307087 45 36 40 - - E
72672958655 49,5 41 33 41 164,5 32.
72673099045 50 43 40 50 183 2.
72673966606 48,5 47 33 46 174,5 13.
72673987660 50 34 26 50 160 40.
72674105399 47 37 15 37 136 74.
72674136475 50 44 34 31 159 41.
72674158472 49 45 35 50 179 7.
72674272708 49 43 36 50 178 8.
72674518817 49,5 37 31 50 167,5 28.
72674637934 44 38 30 49 161 37.
72680076229 44,5 28 34 49 155,5 48.
72681198905 46 41 18 43 148 63.
72681572203 47 35 31 49 162 34.
72684196842 43 32 19 39 133 78.
72687420067 50 35 46 46 177 9.
72687614839 49,5 42 30 50 171,5 22.
72689276169 41,5 34 21 - - E
72689670775 41 31 9 50 131 80.
72689749552 47 43 27 42 159 43.
72692416987 50 42 27 47 166 31.
72698049348 45,5 39 27 40 151,5 55.
72706854057 43,5 40 25 48 156,5 46.
72716573917 39,5 37 14 49 139,5 71.
72725624784 31,5 28 22 50 131,5 79.
72727987162 32,5 32 14 34 112,5 91.
72734507929 48,5 42 36 49 175,5 11.
72734722200 50 48 35 50 183 3.
72739043395 47 36 16 50 149 61.
72742219249 46 29 24 50 149 60.
72753464664 49,5 43 38 49 179,5 5.
72753675749 46,5 36 25 45 152,5 51.
72754310760 47,5 44 28 48 167,5 27.
72754741061 40,5 30 15 50 135,5 77.
72755550529 43,5 39 15 43 140,5 69.
72758203384 50 45 32 43 170 23.
72761959880 46 44 9 46 145 65.
72762481806 50 44 44 49 187 1.
72768771877 40 37 26 47 150 58.
72781016068 46 44 23 48 161 38.
72781075505 38,5 - - - - E
72784445557 47,5 41 24 50 162,5 33.
72789904966 50 43 32 42 167 29.
72798370903 44 40 16 48 148 64.
72800485315 45,5 39 33 - - E
72803634858 47 42 37 46 172 20.
72803743413 40,5 28 25 46 139,5 70.
72803745463 45,5 38 21 46 150,5 57.
72804049692 46,5 25 15 27 113,5 89.
72804054306 49 46 26 38 159 42.
72804062246 50 40 34 50 174 16.
72804217869 41 39 19 45 144 67.
72804342393 46,5 41 23 50 160,5 39.
72804364891 50 43 29 50 172 21.
72804792762 35,5 27 6 45 113,5 90.
72805187737 37,5 31 19 48 135,5 76.
72805253144 44 41 27 40 152 52.
72805408874 45,5 35 20 43 143,5 68.
72805755280 42,5 37 35 40 154,5 50.
72805984381 38,5 37 28 46 149,5 59.
72810784069 50 43 41 - - E
72812269298 45,5 41 16 - - E
72826872171 43 41 25 42 151 56.
72826872986 44 45 32 48 169 24.
72888432433 36,5 23 22 47 128,5 81.
72971540797 33,5 24 25 44 126,5 83.
72995010787 50 34 43 47 174 14.
73038843412 39 29 42 45 155 49.
73045474506 38 22 16 39 115 88.
73151293590 50 40 22 50 162 36.
73362068984 32 14 18 39 103 93.
73543454526 35,5 13 9 48 105,5 92.
Bíborka 38,5 36 29 45 148,5 62.
Bruno 38 40 9 49 136 75.
Csillag15 45 33 10 35 123 85.
EVH 46,5 40 39 48 173,5 17.
ILBOBADO 50 41 39 47 177 10.
KISCICA 41,5 31 13 34 119,5 86.
KYC612 31 32 10 43 116 87.
Ombo 39 30 25 43 137 72.
PARADICSOM 50 42 28 47 167 30.
TACOS 45,5 35 18 46 144,5 66.
VARMATXXX 45,5 40 30 36 151,5 54.

Pályázatok